|
|
小资料:
1981~2003年中国烟草产、销量及利税情况
年度 卷烟产量(万箱) 卷烟销量(万箱) 烟草利税(亿元)
1981 1704 1590 75
1982 1885.2 1608.3 97.6
1983 1937.8 1820.4 102.5
1984 2119.6 2039.2 107
1985 2359.5 2209.0 120.6
1986 2560.5 2371.1 145
1987 2848.5 2545.6 170
1988 3050.7 2665.4 210
1989 3152.0 2878.5 240
1990 3260.4 3017.2 270
1991 3107.5 3100 280
1992 3279 3220 305
1993 3336 3289 410
1994 3391 3363.2 550
1995 3480 3470 710
1996 3442 3399.9 830
1997 3367.1 3389.4 900
1998 3349.3 3284.8 950
1999 3285 3245.3 989
2000 3334.9 3333.6 1050
2001 3398.7 3396.6 1150
2002 3444.9 3498.5 1400
2003 3578.3 3595.9 1600
|